指数导航 > 焦炭
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 稀土指数
- 氟化工指数
- 甲醇产业指数
- 氯碱指数
- 期现工业品指数
- 期现农产品指数
- 磷化工指数
- 橡胶指数
- 塑料指数
- 溴化工指数
- MDI产业指数
- 化肥指数
- 五大钢材指数
- 有色金属期现价格指数
- 涤纶指数
- 纸业指数
- 工程塑料指数
- 煤焦钢指数
- 苯乙烯产业指数
- 乙二醇产业指数
- PTA产业指数
- 基本金属指数
- 成品油指数
- 通用塑料指数
- 油脂指数
- 地炼指数
- 生鲜指数
- 型材指数
- 黑色系指数
- 中药材指数
- 锂电池产业指数
- 饲料原料
- 醋酸产业
- 增塑剂板块
- 产业链指数
- 丙烯产业链
- 丙烷产业链
- 丙酮产业链
- 冰晶石产业链
- 苯乙烯产业链
- 苯胺产业链
- 苯酐产业链
- 苯酚产业链
- 粗苯产业链
- 纯苯产业链
- 醋酸产业链
- DDGS产业链
- PX产业链
- 丁二烯产业链
- 涤纶短纤产业链
- 电石产业链
- 豆粕产业链
- 镀锌板产业链
- 氟化铝产业链
- 硅铁产业链
- 钢坯产业链
- 混二甲苯产业链
- 环己酮产业链
- 环氧丙烷产业链
- 环氧乙烷产业链
- 环氧氯丙烷产业链
- 黄磷产业链
- 加氢苯产业链
- 己二酸产业链
- 己内酰胺产业链
- 焦亚硫酸钠产业链
- 焦炭产业链
- 甲苯产业链
- 甲醇产业链
- 甲醛产业链
- 金属硅产业链
- OX产业链
- 冷轧板产业链
- 沥青产业链
- 硫酸产业链
- 硫酸铵产业链
- 磷酸产业链
- MDI产业链
- 尿素产业链
- 粘胶短纤产业链
- PA6产业链
- PA66产业链
- PET产业链
- PTA产业链
- 氢氟酸产业链
- 热轧板卷产业链
- 燃料油产业链
- 三氯甲烷产业链
- 双酚A产业链
- 石油焦产业链
- 石脑油产业链
- 顺酐产业链
- 碳酸钾产业链
- 钛白粉产业链
- 小麦产业链
- 硝酸产业链
- 硝酸铵产业链
- 乙二醇产业链
- 乙烯产业链
- 乙醇产业链
- 异辛醇产业链
- 液化气产业链
- 液氨产业链
- 玉米产业链
- 玉米淀粉产业链
- 中厚板产业链
- 化工商品指数
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 纯苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 电石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化铝
- 碳酸锂-工业级
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 环己烷
- 环己酮
- 环氧丙烷
- 环氧乙烷
- 环氧树脂
- 环氧氯丙烷
- 甲醇
- 黄磷
- 加氢苯
- 己二酸
- 己内酰胺
- 焦亚硫酸钠
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化铝
- 聚羧酸减水剂单体
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蜡
- 氯化钾(进口)
- 氯化铵
- 硫酸
- 硫酸钾
- 硫酸铵
- 磷矿石
- 磷酸
- 磷酸(湿法)
- 磷酸一铵
- 磷酸二铵
- 磷酸铁锂
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高温)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片碱
- 硼酸
- 氢氟酸
- 氢氧化锂
- 轻质纯碱
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 双氧水
- 双酚A
- 四氢呋喃
- 烧碱
- 顺酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸钾
- 钛白粉
- TDI
- 维生素A
- 维生素C
- 维生素E
- 小苏打
- 异辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸钾
- 硝酸铵
- 乙二醇
- 乙醇
- 异丁醛
- 异丙醇
- 有机硅DMC
- 液氨
- 盐酸
- 萤石
- 正丁醇(工业级)
- 正丙醇
扫码分享
焦炭产业链指数表
查看指数焦炭产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2024-12-25 | 109.14 | 0.01% | ↑ | -3.37 | -3.00% |
2024-12-24 | 109.13 | 0.00% | → | -3.38 | -3.00% |
2024-12-23 | 109.13 | 0.06% | ↑ | -3.38 | -3.00% |
2024-12-22 | 109.07 | -0.01% | ↓ | -3.44 | -3.06% |
2024-12-21 | 109.08 | 0.00% | → | -3.43 | -3.05% |
2024-12-20 | 109.08 | -0.74% | ↓ | -3.43 | -3.05% |
2024-12-19 | 109.89 | -0.05% | ↓ | -2.62 | -2.33% |
2024-12-18 | 109.94 | -0.05% | ↓ | -2.57 | -2.28% |
2024-12-17 | 110.00 | -0.07% | ↓ | -2.51 | -2.23% |
2024-12-16 | 110.08 | -0.09% | ↓ | -2.43 | -2.16% |
2024-12-15 | 110.18 | 0.00% | → | -2.33 | -2.07% |
2024-12-14 | 110.18 | 0.00% | → | -2.33 | -2.07% |
2024-12-13 | 110.18 | -0.10% | ↓ | -2.33 | -2.07% |
2024-12-12 | 110.29 | -0.61% | ↓ | -2.22 | -1.97% |
2024-12-11 | 110.97 | 0.21% | ↑ | -1.54 | -1.37% |
2024-12-10 | 110.74 | -0.02% | ↓ | -1.77 | -1.57% |
2024-12-09 | 110.76 | -0.04% | ↓ | -1.75 | -1.56% |
2024-12-08 | 110.80 | 0.00% | → | -1.71 | -1.52% |
2024-12-07 | 110.80 | 0.00% | → | -1.71 | -1.52% |
2024-12-06 | 110.80 | -0.06% | ↓ | -1.71 | -1.52% |
2024-12-05 | 110.87 | -0.07% | ↓ | -1.64 | -1.46% |
2024-12-04 | 110.95 | -0.30% | ↓ | -1.56 | -1.39% |
2024-12-03 | 111.28 | -0.02% | ↓ | -1.23 | -1.09% |
2024-12-02 | 111.30 | 0.08% | ↑ | -1.21 | -1.08% |
2024-12-01 | 111.21 | 0.00% | → | -1.3 | -1.16% |
2024-11-30 | 111.21 | 0.00% | → | -1.3 | -1.16% |
2024-11-29 | 111.21 | -0.07% | ↓ | -1.3 | -1.16% |
2024-11-28 | 111.29 | -0.01% | ↓ | -1.22 | -1.08% |
2024-11-27 | 111.30 | -0.05% | ↓ | -1.21 | -1.08% |
2024-11-26 | 111.36 | -1.07% | ↓ | -1.15 | -1.02% |
2024-11-25 | 112.56 | -0.06% | ↓ | 0.05 | 0.04% |
2024-11-24 | 112.63 | 0.00% | → | 0.12 | 0.11% |
2024-11-23 | 112.63 | 0.00% | → | 0.12 | 0.11% |
2024-11-22 | 112.63 | -0.09% | ↓ | 0.12 | 0.11% |
2024-11-21 | 112.73 | -0.20% | ↓ | 0.22 | 0.20% |
2024-11-20 | 112.96 | 0.05% | ↑ | 0.45 | 0.40% |
2024-11-19 | 112.90 | -1.15% | ↓ | 0.39 | 0.35% |
2024-11-18 | 114.21 | -0.04% | ↓ | 1.7 | 1.51% |
2024-11-17 | 114.26 | 0.00% | → | 1.75 | 1.56% |
2024-11-16 | 114.26 | -0.29% | ↓ | 1.75 | 1.56% |
2024-11-15 | 114.59 | -0.10% | ↓ | 2.08 | 1.85% |
2024-11-14 | 114.71 | -0.03% | ↓ | 2.2 | 1.96% |
2024-11-13 | 114.75 | -0.73% | ↓ | 2.24 | 1.99% |
2024-11-12 | 115.59 | -0.03% | ↓ | 3.08 | 2.74% |
2024-11-11 | 115.63 | -0.26% | ↓ | 3.12 | 2.77% |
2024-11-10 | 115.93 | 0.00% | → | 3.42 | 3.04% |
2024-11-09 | 115.93 | 0.04% | ↑ | 3.42 | 3.04% |
2024-11-08 | 115.88 | -0.01% | ↓ | 3.37 | 3.00% |
2024-11-07 | 115.89 | -0.08% | ↓ | 3.38 | 3.00% |
2024-11-06 | 115.98 | -0.01% | ↓ | 3.47 | 3.08% |
2024-11-05 | 115.99 | 0.14% | ↑ | 3.48 | 3.09% |
2024-11-04 | 115.83 | -0.13% | ↓ | 3.32 | 2.95% |
2024-11-03 | 115.98 | 0.00% | → | 3.47 | 3.08% |
2024-11-02 | 115.98 | 0.00% | → | 3.47 | 3.08% |
2024-11-01 | 115.98 | -0.04% | ↓ | 3.47 | 3.08% |
2024-10-31 | 116.03 | -0.57% | ↓ | 3.52 | 3.13% |
2024-10-30 | 116.69 | -0.11% | ↓ | 4.18 | 3.72% |
2024-10-29 | 116.82 | 0.11% | ↑ | 4.31 | 3.83% |
2024-10-28 | 116.69 | -0.60% | ↓ | 4.18 | 3.72% |
2024-10-27 | 117.39 | 0.00% | → | 4.88 | 4.34% |
2024-10-26 | 117.39 | -0.01% | ↓ | 4.88 | 4.34% |
2024-10-25 | 117.40 | 0.14% | ↑ | 4.89 | 4.35% |
2024-10-24 | 117.24 | -0.08% | ↓ | 4.73 | 4.20% |
2024-10-23 | 117.33 | -0.20% | ↓ | 4.82 | 4.28% |
2024-10-22 | 117.56 | -0.02% | ↓ | 5.05 | 4.49% |
2024-10-21 | 117.58 | 0.07% | ↑ | 5.07 | 4.51% |
2024-10-20 | 117.50 | 0.00% | → | 4.99 | 4.44% |
2024-10-19 | 117.50 | 0.00% | → | 4.99 | 4.44% |
2024-10-18 | 117.50 | -0.48% | ↓ | 4.99 | 4.44% |
2024-10-17 | 118.07 | -0.02% | ↓ | 5.56 | 4.94% |
2024-10-16 | 118.09 | 0.08% | ↑ | 5.58 | 4.96% |
2024-10-15 | 118.00 | -0.07% | ↓ | 5.49 | 4.88% |
2024-10-14 | 118.08 | 0.10% | ↑ | 5.57 | 4.95% |
2024-10-13 | 117.96 | 0.00% | → | 5.45 | 4.84% |
2024-10-12 | 117.96 | 0.88% | ↑ | 5.45 | 4.84% |
2024-10-11 | 116.93 | -0.05% | ↓ | 4.42 | 3.93% |
2024-10-10 | 116.99 | 2.23% | ↑ | 4.48 | 3.98% |
2024-10-09 | 114.44 | -0.32% | ↓ | 1.93 | 1.72% |
2024-10-08 | 114.81 | 0.81% | ↑ | 2.3 | 2.04% |
2024-10-07 | 113.89 | 0.00% | → | 1.38 | 1.23% |
2024-10-06 | 113.89 | 0.00% | → | 1.38 | 1.23% |
2024-10-05 | 113.89 | 0.00% | → | 1.38 | 1.23% |
2024-10-04 | 113.89 | 0.00% | → | 1.38 | 1.23% |
2024-10-03 | 113.89 | 0.00% | → | 1.38 | 1.23% |
2024-10-02 | 113.89 | 0.00% | → | 1.38 | 1.23% |
2024-10-01 | 113.89 | 0.00% | → | 1.38 | 1.23% |
2024-09-30 | 113.89 | 1.11% | ↑ | 1.38 | 1.23% |
2024-09-29 | 112.64 | 0.02% | ↑ | 0.13 | 0.12% |
2024-09-28 | 112.62 | 0.10% | ↑ | 0.11 | 0.10% |
2024-09-27 | 112.51 | 0.07% | ↑ | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%