生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 环氧氯丙烷

指数导航

扫码分享

环氧氯丙烷产业链指数表

查看指数 
环氧氯丙烷产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-12-25 74.25 0.04% 4.87 7.02%
2024-12-24 74.22 -0.08% 4.84 6.98%
2024-12-23 74.28 2.16% 4.9 7.06%
2024-12-22 72.71 0.00% 3.33 4.80%
2024-12-21 72.71 0.00% 3.33 4.80%
2024-12-20 72.71 -0.26% 3.33 4.80%
2024-12-19 72.90 -0.14% 3.52 5.07%
2024-12-18 73.00 0.11% 3.62 5.22%
2024-12-17 72.92 0.11% 3.54 5.10%
2024-12-16 72.84 0.22% 3.46 4.99%
2024-12-15 72.68 0.00% 3.3 4.76%
2024-12-14 72.68 0.00% 3.3 4.76%
2024-12-13 72.68 0.26% 3.3 4.76%
2024-12-12 72.49 -0.15% 3.11 4.48%
2024-12-11 72.60 0.10% 3.22 4.64%
2024-12-10 72.53 0.17% 3.15 4.54%
2024-12-09 72.41 -0.01% 3.03 4.37%
2024-12-08 72.42 0.00% 3.04 4.38%
2024-12-07 72.42 0.08% 3.04 4.38%
2024-12-06 72.36 0.00% 2.98 4.30%
2024-12-05 72.36 0.12% 2.98 4.30%
2024-12-04 72.27 -0.47% 2.89 4.17%
2024-12-03 72.61 0.00% 3.23 4.66%
2024-12-02 72.61 -0.14% 3.23 4.66%
2024-12-01 72.71 0.00% 3.33 4.80%
2024-11-30 72.71 -0.04% 3.33 4.80%
2024-11-29 72.74 0.10% 3.36 4.84%
2024-11-28 72.67 0.00% 3.29 4.74%
2024-11-27 72.67 -0.10% 3.29 4.74%
2024-11-26 72.74 -0.05% 3.36 4.84%
2024-11-25 72.78 0.23% 3.4 4.90%
2024-11-24 72.61 0.00% 3.23 4.66%
2024-11-23 72.61 0.00% 3.23 4.66%
2024-11-22 72.61 -0.15% 3.23 4.66%
2024-11-21 72.72 -0.01% 3.34 4.81%
2024-11-20 72.73 0.10% 3.35 4.83%
2024-11-19 72.66 0.79% 3.28 4.73%
2024-11-18 72.09 -0.29% 2.71 3.91%
2024-11-17 72.30 0.00% 2.92 4.21%
2024-11-16 72.30 0.11% 2.92 4.21%
2024-11-15 72.22 0.28% 2.84 4.09%
2024-11-14 72.02 0.19% 2.64 3.81%
2024-11-13 71.88 -0.11% 2.5 3.60%
2024-11-12 71.96 0.67% 2.58 3.72%
2024-11-11 71.48 -0.24% 2.1 3.03%
2024-11-10 71.65 0.00% 2.27 3.27%
2024-11-09 71.65 -0.03% 2.27 3.27%
2024-11-08 71.67 0.00% 2.29 3.30%
2024-11-07 71.67 0.18% 2.29 3.30%
2024-11-06 71.54 0.00% 2.16 3.11%
2024-11-05 71.54 -0.10% 2.16 3.11%
2024-11-04 71.61 0.25% 2.23 3.21%
2024-11-03 71.43 0.00% 2.05 2.95%
2024-11-02 71.43 -0.10% 2.05 2.95%
2024-11-01 71.50 0.00% 2.12 3.06%
2024-10-31 71.50 -0.39% 2.12 3.06%
2024-10-30 71.78 -0.11% 2.4 3.46%
2024-10-29 71.86 -0.14% 2.48 3.57%
2024-10-28 71.96 -0.01% 2.58 3.72%
2024-10-27 71.97 0.00% 2.59 3.73%
2024-10-26 71.97 0.00% 2.59 3.73%
2024-10-25 71.97 -0.10% 2.59 3.73%
2024-10-24 72.04 0.06% 2.66 3.83%
2024-10-23 72.00 0.97% 2.62 3.78%
2024-10-22 71.31 0.14% 1.93 2.78%
2024-10-21 71.21 -0.07% 1.83 2.64%
2024-10-20 71.26 0.00% 1.88 2.71%
2024-10-19 71.26 0.00% 1.88 2.71%
2024-10-18 71.26 0.48% 1.88 2.71%
2024-10-17 70.92 -0.07% 1.54 2.22%
2024-10-16 70.97 0.00% 1.59 2.29%
2024-10-15 70.97 0.00% 1.59 2.29%
2024-10-14 70.97 0.41% 1.59 2.29%
2024-10-13 70.68 0.00% 1.3 1.87%
2024-10-12 70.68 0.13% 1.3 1.87%
2024-10-11 70.59 0.37% 1.21 1.74%
2024-10-10 70.33 0.40% 0.95 1.37%
2024-10-09 70.05 -0.06% 0.67 0.97%
2024-10-08 70.09 1.37% 0.71 1.02%
2024-10-07 69.14 0.00% -0.24 -0.35%
2024-10-06 69.14 0.00% -0.24 -0.35%
2024-10-05 69.14 0.00% -0.24 -0.35%
2024-10-04 69.14 0.00% -0.24 -0.35%
2024-10-03 69.14 0.00% -0.24 -0.35%
2024-10-02 69.14 0.00% -0.24 -0.35%
2024-10-01 69.14 0.00% -0.24 -0.35%
2024-09-30 69.14 0.00% -0.24 -0.35%
2024-09-29 69.14 -0.35% -0.24 -0.35%
2024-09-28 69.38 0.00% 0 0.00%
2024-09-27 69.38 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%