生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 塑料指数

指数导航

扫码分享

塑料指数表

查看指数 
塑料指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-18 809 0.25% 22 2.80%
2024-06-17 807 -0.12% 20 2.54%
2024-06-16 808 0.00% 21 2.67%
2024-06-15 808 0.00% 21 2.67%
2024-06-14 808 0.25% 21 2.67%
2024-06-13 806 0.12% 19 2.41%
2024-06-12 805 0.00% 18 2.29%
2024-06-11 805 0.37% 18 2.29%
2024-06-10 802 0.00% 15 1.91%
2024-06-09 802 0.00% 15 1.91%
2024-06-08 802 -0.12% 15 1.91%
2024-06-07 803 0.00% 16 2.03%
2024-06-06 803 -0.12% 16 2.03%
2024-06-05 804 0.00% 17 2.16%
2024-06-04 804 0.00% 17 2.16%
2024-06-03 804 0.00% 17 2.16%
2024-06-02 804 0.00% 17 2.16%
2024-06-01 804 0.00% 17 2.16%
2024-05-31 804 -0.12% 17 2.16%
2024-05-30 805 0.12% 18 2.29%
2024-05-29 804 -0.12% 17 2.16%
2024-05-28 805 0.37% 18 2.29%
2024-05-27 802 0.00% 15 1.91%
2024-05-26 802 0.00% 15 1.91%
2024-05-25 802 0.12% 15 1.91%
2024-05-24 801 0.00% 14 1.78%
2024-05-23 801 -0.25% 14 1.78%
2024-05-22 803 0.25% 16 2.03%
2024-05-21 801 0.00% 14 1.78%
2024-05-20 801 0.12% 14 1.78%
2024-05-19 800 0.00% 13 1.65%
2024-05-18 800 0.00% 13 1.65%
2024-05-17 800 0.13% 13 1.65%
2024-05-16 799 0.00% 12 1.52%
2024-05-15 799 0.00% 12 1.52%
2024-05-14 799 -0.12% 12 1.52%
2024-05-13 800 0.00% 13 1.65%
2024-05-12 800 0.00% 13 1.65%
2024-05-11 800 0.00% 13 1.65%
2024-05-10 800 0.00% 13 1.65%
2024-05-09 800 0.13% 13 1.65%
2024-05-08 799 0.13% 12 1.52%
2024-05-07 798 -0.13% 11 1.40%
2024-05-06 799 0.13% 12 1.52%
2024-05-05 798 0.00% 11 1.40%
2024-05-04 798 0.00% 11 1.40%
2024-05-03 798 0.00% 11 1.40%
2024-05-02 798 0.00% 11 1.40%
2024-05-01 798 0.00% 11 1.40%
2024-04-30 798 0.13% 11 1.40%
2024-04-29 797 0.00% 10 1.27%
2024-04-28 797 0.00% 10 1.27%
2024-04-27 797 0.00% 10 1.27%
2024-04-26 797 0.13% 10 1.27%
2024-04-25 796 0.00% 9 1.14%
2024-04-24 796 0.00% 9 1.14%
2024-04-23 796 0.00% 9 1.14%
2024-04-22 796 0.13% 9 1.14%
2024-04-21 795 0.00% 8 1.02%
2024-04-20 795 0.00% 8 1.02%
2024-04-19 795 0.13% 8 1.02%
2024-04-18 794 0.00% 7 0.89%
2024-04-17 794 0.13% 7 0.89%
2024-04-16 793 0.00% 6 0.76%
2024-04-15 793 0.25% 6 0.76%
2024-04-14 791 0.00% 4 0.51%
2024-04-13 791 0.00% 4 0.51%
2024-04-12 791 0.00% 4 0.51%
2024-04-11 791 0.13% 4 0.51%
2024-04-10 790 0.00% 3 0.38%
2024-04-09 790 0.00% 3 0.38%
2024-04-08 790 0.25% 3 0.38%
2024-04-07 788 0.00% 1 0.13%
2024-04-06 788 0.00% 1 0.13%
2024-04-05 788 0.00% 1 0.13%
2024-04-04 788 0.00% 1 0.13%
2024-04-03 788 0.13% 1 0.13%
2024-04-02 787 0.13% 0 0.00%
2024-04-01 786 -0.13% -1 -0.13%
2024-03-31 787 0.00% 0 0.00%
2024-03-30 787 0.00% 0 0.00%
2024-03-29 787 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%