生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 甲醇产业榜

指数导航

扫码分享

甲醇产业指数报告

2015年度甲醇产业指数报告
https://www.100ppi.com 生意社
  2015年度甲醇产业指数初值为759.00,终值为600.00,年涨幅为-20.95%,最高值为760.00,最低值为599.00,平均值为691.95。
月份 初值 终值 月涨幅 最高值 最低值
12月 611.00 600.00 -1.80% 611.00 599.00
11月 630.00 612.00 -2.86% 630.00 612.00
10月 644.00 630.00 -2.17% 644.00 630.00
09月 662.00 644.00 -2.72% 662.00 644.00
08月 692.00 660.00 -4.62% 692.00 657.00
07月 727.00 692.00 -4.81% 727.00 692.00
06月 731.00 727.00 -0.55% 731.00 725.00
05月 758.00 736.00 -2.90% 759.00 736.00
04月 738.00 758.00 2.71% 760.00 738.00
03月 724.00 738.00 1.93% 750.00 724.00
02月 702.00 724.00 3.13% 724.00 698.00
01月 759.00 702.00 -7.51% 759.00 701.00

甲醇产业指数历年报告