生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 橡胶榜

指数导航

扫码分享

橡胶指数报告

2020年度橡胶指数报告
https://www.100ppi.com 生意社
  2020年度橡胶指数初值为608.00,终值为653.00,年涨幅为7.40%,最高值为687.00,最低值为466.00,平均值为547.87。
月份 初值 终值 月涨幅 最高值 最低值
12月 683.00 653.00 -4.39% 687.00 653.00
11月 660.00 681.00 3.18% 681.00 652.00
10月 542.00 660.00 21.77% 665.00 542.00
09月 496.00 542.00 9.27% 543.00 496.00
08月 485.00 498.00 2.68% 498.00 483.00
07月 486.00 485.00 -0.21% 490.00 479.00
06月 478.00 483.00 1.05% 485.00 475.00
05月 474.00 479.00 1.05% 485.00 474.00
04月 478.00 474.00 -0.84% 482.00 466.00
03月 550.00 479.00 -12.91% 554.00 479.00
02月 609.00 550.00 -9.69% 609.00 550.00
01月 608.00 610.00 0.33% 612.00 608.00

橡胶指数历年报告